Ngày 31 tháng 7, 1968 là 7/7 năm Mậu Thân - Tiết khí 12: Đại Thử ∡127.53 °
				Ngày 7/7 AL là: ngày Nhâm Dần, tháng Canh Thân, năm Mậu Thân.  Đại Thử là tiết khí có nhiệt độ cao nhất trong năm, nắng oi ả. Bởi tiết Đại Thử chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và các cơn bão.
				
				
				_
				
					
						
							
								| _ | Can Chi | Ngũ Hành | A/D | Nạp âm | Nghĩa | 
						
						
							
								| Năm | Mậu Thân | Thổ | Dương | Đại Trạch Thổ | Đất nền nhà | 
							
								| Tháng | Canh Thân | Mộc | Dương | Thạch Lựu Mộc | Gỗ cây lựu đá | 
							
								| Ngày | Nhâm Dần | Kim | Dương | Kim Bạch Kim | Vàng pha bạc | 
						
					
				 
				
				
					NGŨ HÀNH - THEO GIỜ
																				
					
						Giờ Canh Tý (23-1h)
						
							Năm
							Tháng
							Ngày
							Giờ
														 Thổ  ↑
														 Kim  ↑
														 Thủy  ↑
														 Kim  ↑
														 Kim  ↑
														 Kim  ↑
														 Mộc  ↑
														 Thủy  ↑
													 
					 
															
					
						Giờ Tân Sửu (1-3h)
						
							Năm
							Tháng
							Ngày
							Giờ
														 Thổ  ↑
														 Kim  ↑
														 Thủy  ↑
														 Kim  ↓
														 Kim  ↑
														 Kim  ↑
														 Mộc  ↑
														 Thổ  ↓
													 
					 
															
					
						Giờ Nhâm Dần (3-5h)
						
							Năm
							Tháng
							Ngày
							Giờ
														 Thổ  ↑
														 Kim  ↑
														 Thủy  ↑
														 Thủy  ↑
														 Kim  ↑
														 Kim  ↑
														 Mộc  ↑
														 Mộc  ↑
													 
					 
															
					
						Giờ Quý Mão (5-7h)
						
							Năm
							Tháng
							Ngày
							Giờ
														 Thổ  ↑
														 Kim  ↑
														 Thủy  ↑
														 Thủy  ↓
														 Kim  ↑
														 Kim  ↑
														 Mộc  ↑
														 Mộc  ↓
													 
					 
															
					
						Giờ Giáp Thìn (7-9h)
						
							Năm
							Tháng
							Ngày
							Giờ
														 Thổ  ↑
														 Kim  ↑
														 Thủy  ↑
														 Mộc  ↑
														 Kim  ↑
														 Kim  ↑
														 Mộc  ↑
														 Thổ  ↑
													 
					 
															
					
						Giờ Ất Tỵ (9-11h)
						
							Năm
							Tháng
							Ngày
							Giờ
														 Thổ  ↑
														 Kim  ↑
														 Thủy  ↑
														 Mộc  ↓
														 Kim  ↑
														 Kim  ↑
														 Mộc  ↑
														 Hỏa  ↓
													 
					 
															
					
						Giờ Bính Ngọ (11-13h)
						
							Năm
							Tháng
							Ngày
							Giờ
														 Thổ  ↑
														 Kim  ↑
														 Thủy  ↑
														 Hỏa  ↑
														 Kim  ↑
														 Kim  ↑
														 Mộc  ↑
														 Hỏa  ↑
													 
					 
															
					
						Giờ Đinh Mùi (13-15h)
						
							Năm
							Tháng
							Ngày
							Giờ
														 Thổ  ↑
														 Kim  ↑
														 Thủy  ↑
														 Hỏa  ↓
														 Kim  ↑
														 Kim  ↑
														 Mộc  ↑
														 Thổ  ↓
													 
					 
															
					
						Giờ Mậu Thân (15-17h)
						
							Năm
							Tháng
							Ngày
							Giờ
														 Thổ  ↑
														 Kim  ↑
														 Thủy  ↑
														 Thổ  ↑
														 Kim  ↑
														 Kim  ↑
														 Mộc  ↑
														 Kim  ↑
													 
					 
															
					
						Giờ Kỷ Dậu (17-19h)
						
							Năm
							Tháng
							Ngày
							Giờ
														 Thổ  ↑
														 Kim  ↑
														 Thủy  ↑
														 Thổ  ↓
														 Kim  ↑
														 Kim  ↑
														 Mộc  ↑
														 Kim  ↓
													 
					 
															
					
						Giờ Canh Tuất (19-21h)
						
							Năm
							Tháng
							Ngày
							Giờ
														 Thổ  ↑
														 Kim  ↑
														 Thủy  ↑
														 Kim  ↑
														 Kim  ↑
														 Kim  ↑
														 Mộc  ↑
														 Thổ  ↑
													 
					 
															
					
						Giờ Tân Hợi (21-23h)
						
							Năm
							Tháng
							Ngày
							Giờ
														 Thổ  ↑
														 Kim  ↑
														 Thủy  ↑
														 Kim  ↓
														 Kim  ↑
														 Kim  ↑
														 Mộc  ↑
														 Thủy  ↓
													 
					 
									 
				
				
				Giờ hoàng đạo
				Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Thìn (7-9h), Tỵ (9-11h), Mùi (13-15h), Tuất (19-21h)
				Giờ hắc đạo
				Dần (3-5h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h), Hợi (21-23h)
				Tiết khí (12): Đại Thử (127.530) (8/15)
				Đại Thử là tiết khí có nhiệt độ cao nhất trong năm, nắng oi ả. Bởi tiết Đại Thử chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và các cơn bão.
				
					
						Mùa Xuân - Tiết khí: 1-6
						 
	
					 
					
						Mùa Hạ - Tiết khí: 7-12
						 
	
					 
					
						Mùa Thu - Tiết khí: 13-18
						 
	
					 
					
						Mùa Đông - Tiết khí: 19-24
						 
	
					 
				 
				
				Mặt Trời tuần 44/2025
				
					
						
							
								| Tại | Mọc | Cực đỉnh | Lặn | 
						
						
							
								| Mặt trời | 06:29:55 AM | 12:50:16 PM | 07:10:38 PM | 
							
								| Dân dụng | 06:07:31 AM | // | 07:33:02 PM | 
							
								| Biển | 05:41:10 AM | // | 07:59:23 PM | 
							
								| Thiên văn | 05:14:27 AM | // | 08:26:05 PM |